Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/5500 | 96/131/5500 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Luukpära | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4360 | |||
Laius, mm | 1800 | |||
Kõrgus, mm | 1525 | |||
Teljevahe, mm | 2670 | |||
Min. pöörderaadius, m | 10,9 | |||
Kliirens, mm | 156 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1209 | 1247 | 1278 | 1324 |
Täismass, kg | 1690 | 1735 | 1755 | 1795 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/640 | 660/1200 | 1200/670 | 1200/690 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 481 | 488 | 477 | 471 |
Kütusepaagi maht | 50 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 184 | 200 | 206 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 11.3 | 8.9 | 9.4 | 9.5 |
Kiirendus 0-400 m | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 16.9 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | D | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.3 | 5.4-5.5 | 5.8-5.9 | 4.4-4.5 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 122 | 122-123 | 130-132 | 118-122 |
NEDC Maanteel, l/100km | 4.2 | 4.4 | 3.5 | |
NEDC Linnas, l/100km | 5.7 | 5.6 | 4.2 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.8 | 3.8 | ||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 107 | 108 | 110 | 100 |
Rehvid ja veljed | ||||
Rehvimõõt | 185/60R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta