Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech136 MHEV e-DCT | BlueHDi 130 AT8 | |
Mootor | ||
Tüüp | PureTech136 MHEV e-DCT | BlueHDi 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 | R4 |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/5500 | 96/130/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230/1750 | 300/1750 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4500 | |
Laius, mm | 1859 | |
Kõrgus, mm | 1688-1695 | |
Teljevahe, mm | 2730 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 580-1630 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1505-1660 | |
Täismass, kg | 2030 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/750 | |
Kütusepaagi maht | 52 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 188 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.6 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | D |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.6-5.8 | 5.2-5.4 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 137-141 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 3.6-3.9 | |
NEDC Linnas, l/100km | 4.1-4.5 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 3.8-4.1 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 100-108 | |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 235/55R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta