Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
PureTech 130 AT8 | |
Mootor | |
Tüüp | PureTech 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 |
Töömaht, cm³ | 1199 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/131/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 230/1750 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Universaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4805 |
Laius, mm | 1859/2062 |
Kõrgus, mm | 1485 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kliirens, mm | 194 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 545 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1493 |
Täismass, kg | 1905 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1350/745 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 412 |
Kütusepaagi maht | 53 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 210 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.4 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 135 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 6 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 136-139 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 205/55 R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta