Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric | |
Mootor | |
Tüüp | Electric |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 4-5 |
Istekohtade arv | 6-9 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 5309 |
Laius, mm | 1920 |
Kõrgus, mm | 1899 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2314 |
Täismass, kg | 3100 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/750 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 130 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 |
NEDC Linnas, l/100km | 0 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
Sõiduulatus, km | 330 |
Energiakulu, kWh/100 km | 26.9 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta