Hinnakiri

Kuupäev:



Märke tegemisega nõustun oma isikuandmete töötlemisega vastavalt AutoHalle OÜ privaatsustingimustele .

EUR % EUR % kuud %

Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks

   Mudel Käigukast Võimsus
(kW / hj)
Kütus NEDC Keskm.
kulu
NEDC
CO2
Hind Soodushind
EUR sis. km 20%
Kuumakse
60 kuud/15% sisse
L1H1 3.0 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 5.9 155 30 490 28 990 321
L1H1 3.5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 5.8 153 33 990 32 490 360
L2H1 3.3 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 5.8 153 36 990 34 490 382
L2H2 3.0 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 6.1 159-160 36 100 33 600 372
L2H2 3.3 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.1 159-160 37 990 35 490 393
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.2 162 40 600 37 100 411
L3H2 3.3 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 6.2 162 38 350 34 850 386
L3H2 3.5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2-6.4 162-168 41 700 38 200 423
L4H2 3.5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.2 163 41 900 38 400 425
L4H2 3.5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2 163 43 400 39 900 442
L4H3 3.5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.5-6.6 171-174 44 500 41 000 454
L4H3 3.5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.5-6.6 171-174 43 000 39 500 437
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 40 300 36 800 408
L3 kast 3 kohta BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,2 163 41 400 37 900 420
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 40 700 37 200 412
L4 kast 3 kohta BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 41 800 38 300 424
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 42 100 38 600 427
L3 kast 7 kohta BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,4 168 43 200 39 700 440
L4 kast 7 kohta BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 43 100 39 600 439
L4 kast 7 kohta BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 44 200 40 700 451
L4 Raam BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6,2 163 36 900 33 400 370
L4 Raam BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 38 000 34 500 382
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,7 169 40 300 36 800 408
L4H2 3.5T CREW BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2 163 46 990 520



Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . AutoHalle OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.


Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 159,60 € ja krediidi kulukuse määr 2,95% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 15 990 € käibemaksuga, sissemakse 3198 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 6 kuu euribor, lepingu periood - 5 aastat, rendimaksete arv – 60.

Töölaua versioon