Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 | |
Mootor | |||
Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 2179 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 121/165/3775 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 310/1500 | 340/1750 | 370/2000 |
Käigukast | M | ||
Vedav telg | Esi | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 4 | ||
Istekohtade arv | 1+2 | ||
Kategooria | N1 | ||
Tüüp alajaotus | 8.0 m3 | 13.0 m3 | |
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4963 | 5998 | |
Laius, mm | 2050 | ||
Kõrgus, mm | 2252 | 2522 | |
Teljevahe, mm | 3000 | 4035 | |
Kliirens, mm | 150-200 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2670/1870/1662 | 3705/1870/1932 | |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1950 | 1890 | 2193 |
Täismass, kg | 3000 | 3500 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 940 | 1610 | 1300 |
Kütusepaagi maht | 90 | ||
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | D | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8.5-8.6 | 8.7-8.8 | 9.2-9.6 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 223-227 | 229-232 | 241-252 |
NEDC Maanteel, l/100km | 5.9 | 6.3-6.5 | |
NEDC Linnas, l/100km | 5.9 | 5.8 | 6-6.2 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.9 | 5.8 | 6.2-6.4 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 155 | 153 | 162-168 |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | ||
Rehvimõõt | 215/70R15C |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta