Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Mootor | |||||
Tüüp | BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/3500 | 88/120/3500 | 106 / 144 | 130/177/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 270-1600 | 400/2000 | |||
Käigukast | M | A | |||
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4-5 | ||||
Istekohtade arv | 1+2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4959 | 5309 | |||
Laius, mm | 1920 | ||||
Kõrgus, mm | 1910 | 1940 | |||
Teljevahe, mm | 3275 | ||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1597-1828 | 1777-1905 | |||
Täismass, kg | 2695 | 3100 | |||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2200/750 | |||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 812-1043 | 1095-1223 | |||
Kütusepaagi maht | 70 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 145 | ||||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.6 | 7.4-7.5 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 173-174 | 195-197 | |||
NEDC Maanteel, l/100km | 4.6 | 5.1-5.2 | |||
NEDC Linnas, l/100km | 6.5 | 5.8-6.2 | |||
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 5.3 | 5.4-5.5 | |||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 141 | 143-145 | |||
Rehvid ja veljed | |||||
Rehvimõõt | 215/65R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta