Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 100kW | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 100kW |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 57 / 78 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 |
Aku mahtuvus, kWh | 49 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4403 |
Laius, mm | 1848 |
Kõrgus, mm | 1880 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kliirens, mm | 180 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1790 |
Täismass, kg | 2290 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 500 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 135 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 |
NEDC Linnas, l/100km | 0 |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
Sõiduulatus, km | 280 |
Energiakulu, kWh/100 km | 20.2 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 205/60R16 |