Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 100kW | Electric 115kW | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 100kW | Electric 115kW |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100/136/3700 | 115/156/ |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260/300-3700 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Aku mahtuvus, kWh | 49 | 54 |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4355 | |
Laius, mm | 1800 | |
Kõrgus, mm | 1525 | |
Teljevahe, mm | 2670 | |
Min. pöörderaadius, m | 10,9 | |
Kliirens, mm | 156 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1660 | 1675 |
Täismass, kg | 2020 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 360 | 345 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 150 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 | |
NEDC Linnas, l/100km | 0 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
Sõiduulatus, km | 355 | 415 |
Energiakulu, kWh/100 km | 15.2 | 14.9 |
Rehvid ja veljed | ||
Rehvimõõt | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta