Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 1+2 | |
Kategooria | N1 | |
Tüüp alajaotus | 6.1/6.6 m3 | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4959 | |
Laius, mm | 1920 | |
Kõrgus, mm | 1940 | |
Teljevahe, mm | 3275 | |
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2176 | |
Täismass, kg | 2875 | 3025 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | /750 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 130 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 | |
NEDC Linnas, l/100km | 0 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
Sõiduulatus, km | 230 | 330 |
Energiakulu, kWh/100 km | 26 | 27,5 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta